| Táncművész, koreográfus, művészeti vezető neve | Lippai Andrea |
Cím | 2083 SOLYMÁR, Vörösmarty utca 59. | Telefonszám | +36-26 36-26-25 , +36-20 326 07 93 | |||||
| Fax | +36-1 368-7835 | |||||||||
| pirokp@t-online.hu | ||||||||||
| Tanulmányok | 1975-1985 | Táncművészeti Főiskola, táncművész diploma | ||||||||
| 1984-1991 | Győri Balett magántáncosa | |||||||||
| 1988-1992 | Táncművészeti Főiskola balett és társastánc pedagógus diploma | |||||||||
| 1998-tól | Flamenco tanulmányok kezdete Andalúziában: Academia de Matilde Coral | |||||||||
| Munkahelyek | 1991-1993 | Szentendre Balett-iskola vezetője | ||||||||
| 1992-1995 | Nádasdy Kálmán Művészeti iskola balett mestere | |||||||||
| 1999-től | Compania Flamenca MAAR vendégművésze / Ausztria / | |||||||||
| 2000-től | LATIDOS FLAMENCO EGYÜTTES megalapítója | |||||||||
| 2006-től | A FlamenCorazónArte Táncszínházi Egyesület Megalapítása | |||||||||
| Jelenlegi munkahelyek | Flamenco órák a Budapest Tánciskolában III. ker. Perc utca 2. | |||||||||
| Flamenco órák a Casa de la Música Tánccentrumban VIII. ker. Vas utca 16. | ||||||||||
| Táncművészeti Főiskola /Balett- szak, Néptánc-színházi tánc szak, Pedagógusképző / | ||||||||||
| FlamenCorazónArte Táncszínház | ||||||||||
| Kitűntetések | 2004. május 1. | EuroPas Táncdíj (flamenco-ban az év táncosa) | ||||||||
| 2006. március 15. | Harangozó Gyula díjjal kitüntetett táncművész, pedagógus | |||||||||
| 2006. október 12. | Latin-Amerikai Kultúra Terjesztéséért Díj | |||||||||
| Mesterek | 1991 | Muriel Garfias | Ausztria | 2 hét | ||||||
| 1992 | Gertraud Dorothy Maar | Ausztria | 2 hét | |||||||
| 1994 | Gertraud Dorothy Maar | Ausztria | 2 hét | |||||||
| 1996 | Amparo de Triana | Berlin | 3 nap | |||||||
| Mária Mercedes Leon | Madrid | 3 nap | ||||||||
| 1998 | Matilde Coral | Sevilla | 2 hónap | |||||||
| El Mimbre | Sevilla | tanulmányút | ||||||||
| Manolo Marin | Sevilla | |||||||||
| Escuela José De La Vega | Barcelona | |||||||||
| Ana De Utrera | Barcelona | |||||||||
| 1999 | Juan Polvillo | Sevilla | 2 hét | |||||||
| Carmen Segura | Sevilla | 2 hét | ||||||||
| 2000 | Timo Losano | Jeruzsálem | 3 nap | |||||||
| Amparo de Triana | Berlin | |||||||||
| Montse Sanchez | Barcelona | |||||||||
| Angelita Vargas | Sevilla | 5 nap | ||||||||
| Carmen Segura | Sevilla | 3x6 nap | ||||||||
| 2001 | Merche Esmeralda | Sevilla | 10 nap | |||||||
| Antonio El Pipa | Sevilla | 5 nap | ||||||||
| Eva La Yerbabuena | Sevilla | 5 nap | ||||||||
| Angelita Gómez | Jerez | 5 nap | ||||||||
| 2002 | Miguel Vargas | Sevilla | 4 hét | |||||||
| Manolo Marín | Sevilla | 4 hét | ||||||||
| Lola Greco | Sevilla | 5 nap | ||||||||
| Rafael Campallo | Sevilla | 5 nap | ||||||||
| Javier Cruz | Sevilla | 5 nap | ||||||||
| Angelita Gómez | Jerez | 2 nap | ||||||||
| Carmen Segura | Sevilla | 2 hét | ||||||||
| Amparo de Triana | Berlin | 2 nap | ||||||||
| 2003 | Fernando Galan | Jerez | 10 nap | |||||||
| Juan Parra | Jerez | 2 hét | ||||||||
| Fernando Galan | Jerez | 2 hét | ||||||||
| Miguel Vargas | Sevilla | 2 hét | ||||||||
| Amparo de Triana | Berlin | 2 nap | ||||||||
| Merche Marquez | Chiclana | 2 hét | ||||||||
| 2004 | Fernando Galan | Jerez | 2 hét | |||||||
| Miguel Vargas | Sevilla | 2 hét | ||||||||
| Chiqui de Jerez | Jerez | 10 nap | ||||||||
| Carmen Segura | Sevilla | 1 hét | ||||||||
| Manuel Betanzos | Sevilla | 3 nap | ||||||||
| Amparo de Triana | Berlin | |||||||||
| 2005 | Miguel Vargas | Sevilla | ||||||||
| Raul Chamorro Dominguez | San Fernando | |||||||||
| 2006 | Fernando Galán | Jerez | ||||||||
| Raul Chamorro Dominguez | San Fernando | |||||||||
| 2007 | Sabrina Romero(Grupo de Juan Carmona) | Franciao. | ||||||||
| Miguel Vargas | Sevilla | |||||||||
| Cecilia Gómez de Compania Sara Baras | Madrid | 3 nap | ||||||||
| Isabel Bayón | Sevilla | 5 nap | ||||||||
| Antonio el Pipa | Jerez | 5 nap | ||||||||
| Amparo de Triana | Berlin | 3 nap | ||||||||
| 2008 | Carmen Segura | Sevilla | 5 nap | |||||||
| Referenciák külföldön | Gieshübl | |||||||||
| Wolfsegg | ||||||||||
| Baden Casino | ||||||||||
| Interkult-theater | ||||||||||
| Wiener Rathaus | ||||||||||
| Naturhistorischen Museum | ||||||||||
| Dubai Hyatt Regancy Hotel | ||||||||||
| Bécsi Utcafesztivál | ||||||||||
| Museum Quartier | ||||||||||
| Leopold Museum /Goya kiállítás/ | ||||||||||
| Egész estés darabok | Flamenco show élő zenével | 90 perc | ||||||||
| Tradicionális és modern koreográfiák | ||||||||||
| Csak azért is tánc | 50 perc | |||||||||
| Táncos élettörténetem flamenco zenei- stílusokra | ||||||||||
| Álom és valóság | 90 perc | |||||||||
| Egy táncos
víziói a kortárs flamenco képi és zenei világáról |
||||||||||
| Paso a paso/lépésről-lépésre/ | ||||||||||
| A flamenco
hazai rajongóinak útjai, avagy a tanítványok bemutatkozása |
||||||||||
| Fusión Duende | 60 perc | |||||||||
| Az élet
körforgásáról a magyar néptánc, a flamenco és az indiai tánc nyelvén |
||||||||||
| Sevillai emlékek | 50 perc | |||||||||
| Az eddig
összegyűjtött élményeim és tapasztalataim vizuális ábrázolása a tánc nyelvén saját videó felvételek segítségével. |
||||||||||
| Lélekhúrok | ||||||||||
| Lippai
Andrea és együttese a LATIDOS és
Budai László Argentin Tangó Táncszínháza közös produkciója. |
Lorca Est | 70 perc | ||||||||
| „Szívemben tenger szenvedélyem”- Táncszínházi előadás | ||||||||||
| Lorca
halálának 70. évfordulójára készült a darab. Andalúz dalai, cigány románcai hangzanak el spanyolul, cigányul és magyarul, ötvözve a flamencóval a cigány és magyar táncokkal egy tragikus történetet elmesélve. |
Las Flamencas- Anya és Lánya | 70 perc | ||||||||
| Egy anya legnagyobb öröme, ha leányában láthatja élethivatása folytatását.
Mégis, riasztó és egyben kétségbeejtő a felismerés, hogy tiszavirág életű művészetünk ily rövid.
A szeretett hivatás, a TÁNCMŰVÉSZET a -FLAMENCO- mely képes elbűvölni, egységbe fonni különböző népeket, vallásokat, varázslatos erejével meghódít mindenkit. A lüktető RITMUS, az ÉRZELMEK szuggesztív jelenléte sodró lendületével ragad magával táncost és nézőtegyaránt. Ez az ellentétektől vibráló művészet képes kifejezni a fiatalság őserejét, valamint az elmúlás szépségének finom árnyalatait. Nincs titok, csak őszinteség. A karma örök. A TÁNC ÖRÖM! |
Zenei kísérők | Pintér Zoltán | ének-gitár | Ilan Shapir | gitár | Said Tichiti | cajon | Kerekes Tamás | gitár | Csecsődi Károly | gitár | Vozár János | cajon | 2003- ig | Homonnai Varga András | gitár | Balogh Gusztáv | ének-gitár | Turo András | gitár | 2004- ig | Barna Rita | ének | 2005- től | Oravecz Péter | gitár | Lucio Dominguez | ütőhangszerek, vokál | Jakab Viktor | basszusgitár | Tar Gergő | cajon, ütőhangszerek | Vidák Róbert | gitár | Illés János | gitár | 2007-től | Keck Mária | ének | Fekete-Kiss Sándor | ének, zongora | Tervek | Célom a Flamenco népszerűsítése, oktatása és helyének megtalálása, beillesztése a mai hazai táncéletbe, hisz Európában mára már az egyik legismertebb műfaj. Elismertségét állandó megújulása, sokszínűsége, magas technikai színvonala adja, mellyel tükrözi az európaiság szellemiségét, hisz egymástól távol élő népek zenéjét-kultúráját egyesíti. (mór-arab, zsidó, indai, cigány, ibér) Zenéje mára beépült a világ kortárs zenei életébe, de táncai ezen az úton kisebb léptekkel haladnak. Sokszínűsége, gazdagsága számtalan lehetőséget nyújt egyéni stílusok és hangzások kialakítására, kísérletezésekre melyet elsősorban a nem Andalúziában született képviselőinek nyitottabb rálátása, tesz lehetővé. |